# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EDUARDO GONCALVES DE LIMA 06/02/2010 251,13
2 EDUARDO JACINTO RIBEIRO.+ 06/02/2010 91,58
3 SONIA BORGES TAVARES. 06/02/2010 1.519,39
4 MARIA DAS GRACAS LUIZ GONCALVES 06/02/2010 273,03
5 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 06/02/2010 2.962,82
6 DOS ANJOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA+ 06/02/2010 611,45
7 IDERVAL GOMES DA SILVA. 06/02/2010 71,22
8 EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 06/02/2010 301,33
9 ZOZE ROSADO FILHO 06/02/2010 1.225,31
10 SIVALDO BATISTA CALACA 06/02/2010 1,45
11 DISTRIBUIDORA JUNIOR LTDA.+ 06/02/2010 1.464,23
12 EDUARDO CAMARGO DA SILVA. 06/02/2010 327,56
13 JOSE FRANCISCO ROSA. 06/02/2010 555,55
14 GILVAN DE MELO RAIMUNDO+. 06/02/2010 292,93
15 CHADIA KAMEL SAMHAN PIRES+. 06/02/2010 626,75
16 EDSON TEODORO DA SILVA. 06/02/2010 216,37
17 KLEBER FLORISBELO RABELO + 06/02/2010 797,66
18 WILSON JOSE VEIRA FILHO+ 06/02/2010 472,48
19 MARCIANA ANTONIA DE JESUS 06/02/2010 257,03
20 JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA 06/02/2010 11,07
21 DIONISIO ALVES. 06/02/2010 76,92
22 CELMA MARIA JUNQUEIRA. 06/02/2010 1.689,16
23 DISTRIB. DE SECOS E MOLHADOS BELGA CATALAO LTDA+ 06/02/2010 1.367,44
24 MARIA FELIZARDA SILVERIO ME.+ 06/02/2010 1.395,92
25 DIKSON SUCENA ULHOA. 06/02/2010 877,31
26 LINDIANE CRISTINA DA COSTA. 06/02/2010 71,22
27 EDSON JUNIOR 06/02/2010 250,46
28 TRANSPORTADORA ADUBO LTDA. 06/02/2010 125,29
29 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO 06/02/2010 188,31
30 SOLIMAR FREIRE PIRES 06/02/2010 391,34
31 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 06/02/2010 1.509,89
32 JOELMA DA GLORIA ALVES. 06/02/2010 17,51
33 WANDA REGINA HONORIO+ 06/02/2010 1.310,48
34 LOURIVAL NASCIMENTO DA SILVA & CIA LTDA.+ 06/02/2010 2.962,82
35 EDSON LUIZ DUARTE+ 06/02/2010 2.591,67
36 MAURO ANTONIO DE SOUZA 06/02/2010 167,21
37 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 06/02/2010 5.377,18
38 JOSE RICARDO DA SILVA-O CATALANO. 06/02/2010 1.310,48
39 CICERO MACENA BEZERRA. 06/02/2010 333,51
40 CARAMORI E FERREIRA LTDA. 06/02/2010 2.393,04
41 JOAO NUNES DA SILVA 06/02/2010 244,56
42 BENEDITO RIBEIRO DE ANDRADE. 06/02/2010 125,35
43 ANA CLAUDIA MATIAS CARDOSO. 06/02/2010 733,38
44 JOSE GOULART SOBRINHO. 06/02/2010 1.908,74
45 REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. 06/02/2010 309,47
46 JOSE APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 06/02/2010 421,39
47 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 06/02/2010 284,88
48 GUILEMAR JOSE CORREIA LEANDRO.+ 06/02/2010 11.774,77
49 SIRLEI GOMES 06/02/2010 33,55
50 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 06/02/2010 3.741,76
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.