# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 GILVAN COSTA MENDES+ 06/02/2010 268,12
2 ALAN KARDEC DE MELO 06/02/2010 359,32
3 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 06/02/2010 3.085,54
4 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 06/02/2010 1.255,41
5 ANTONIO AMARAL 06/02/2010 251,13
6 BIG CONFECCOES INDUSTRIA E COM.LTDA. 06/02/2010 456,51
7 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 06/02/2010 798,88
8 VIRGINIA FERREIRA MARTINS. 06/02/2010 798,88
9 JOAO QUINTINO DOS SANTOS 06/02/2010 249,37
10 MR PRODUCOES E EVENTOS. 06/02/2010 696,23
11 JOAO BATISTA DA SILVA.+ 06/02/2010 970,09
12 JEFF'S MODA COURO LTDA. 06/02/2010 656,23
13 LUCILA ELCIMAR ALVES. 06/02/2010 313,84
14 NILVA SALVADORA DA SILVA ME. 06/02/2010 798,88
15 CLEITON E CLEIBER CANDIDO FREIRE 06/02/2010 159,08
16 JOSE RIBEIRO DE CAMPOS SOBRINHO.+ 06/02/2010 456,51
17 JOSE TEIXEIRA DA SILVA-ME+ 06/02/2010 342,38
18 ROCHA FUNDACOES E LOCACOES LTDA.+ 06/02/2010 2.967,33
19 LUCILIA FERREIRA SIMOES 06/02/2010 187,39
20 SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA 06/02/2010 433,16
21 JAURO JOSE RIBEIRO. 06/02/2010 770,37
22 JOSE GILBERTO BARRETO+ 06/02/2010 54,21
23 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 06/02/2010 1.255,41
24 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 06/02/2010 124,83
25 PAULO SILVA I 06/02/2010 1.241,71
26 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 06/02/2010 456,51
27 LEANDRO ALVES DA SILVA. 06/02/2010 2.145,54
28 LUCINEIDE 06/02/2010 190,82
29 MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) 06/02/2010 1.369,53
30 RUBENS TRISTAO DUARTE.+ 06/02/2010 1.169,81
31 CEREALISTA CAICARA LTDA + 06/02/2010 1.569,26
32 LUIZ CARLOS DE ARAUJO NETTO. 06/02/2010 27.356,23
33 ADERILDO PEREIRA VAZ E UTROS 06/02/2010 251,13
34 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 06/02/2010 126,49
35 JANDIRA PERCINA BORGES. 06/02/2010 713,28
36 GERALDO MENDES RABELO E OUTRO 06/02/2010 540,56
37 JORCELIO DE JESUS COELHO. 06/02/2010 1.255,41
38 VALDINEIS SILVERIO NETTO + 06/02/2010 653,27
39 DANIELA PEREIRA HATHENHER. 06/02/2010 1.255,41
40 MARGARETH PIRES DE OLIVEIRA+. 06/02/2010 1.085,24
41 ZULMIRA ALVES 06/02/2010 204,15
42 VERA LUCIA CANDIDA VIEIRA. 06/02/2010 347,39
43 LUIZ CARLOS CAMARGO. 06/02/2010 214,37
44 CESAR ROMARIO DA CUNHA. 06/02/2010 250,95
45 JACI 06/02/2010 251,13
46 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 06/02/2010 292,15
47 ARTÊMIO RIBEIRO BORGES - ESPÓLIO 06/02/2010 533,78
48 VALERIA APARECIDA DE SOUZA. 06/02/2010 9,13
49 LUIZ GONZAGA DA SILVA MINEIRO.+ 06/02/2010 1.711,91
50 VALDIVINO VAZ DA SILVA 06/02/2010 101,24
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.