# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WANDERSON DE PAULA SILVA* 07/02/2010 52,37
2 APARECIDA FRANCISCA DA SILVA 07/02/2010 153,17
3 SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES 07/02/2010 317,16
4 CREUSA ALVES 07/02/2010 172,54
5 GENY EUNICE DE OLIVEIRA. 07/02/2010 183,19
6 LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA 07/02/2010 172,23
7 TRANSPIOTTO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA+ 07/02/2010 592,81
8 VALDIVINO BATISTA DA COSTA 07/02/2010 1.570,74
9 LUCIMEIRE CARDOZO DA SILVA. 07/02/2010 363,76
10 DIRCE VIANA. 07/02/2010 29,64
11 IDE PEREIRA DE FREITAS. 07/02/2010 444,61
12 JOSE TEODORO RODRIGUES 07/02/2010 447,28
13 BENEDITO ALVES DA ROCHA+ 07/02/2010 363,76
14 FRANCIELE DO ROSARIO BORGES. 07/02/2010 215,55
15 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 07/02/2010 144,83
16 FERNANDO QUIRINO BUENO 07/02/2010 216,16
17 EDUARDO ALVES DOS REIS. 07/02/2010 513,04
18 MARIA RODRIGUES FELIPE. 06/02/2010 387,91
19 ELAINE CRISTINA SOARES. 06/02/2010 970,09
20 MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. 06/02/2010 627,71
21 JOAO BRASILIO+ 06/02/2010 1.106,92
22 GILVANIA BERNARDES SILVERIO.+ 06/02/2010 1.255,41
23 JOSE WILTON RAMOS 06/02/2010 442,41
24 MARIA JOSE DA SILVA - ZEZE+ 06/02/2010 643,96
25 SANDRA INES SAVIKI. 06/02/2010 305,72
26 OSCAR MESSIAS 06/02/2010 108,75
27 PROSEG ACESSORIOS E EQUIP.LTDA.+ 06/02/2010 970,09
28 ALDA APARECIDA DA SILVA 06/02/2010 179,13
29 RONALDO DE MELO NUNES.+ 06/02/2010 708,72
30 MARLENE ALVES MESQUITA. 06/02/2010 855,94
31 CARMELUCE PINTO. 06/02/2010 159,78
32 BARSANULFO E TARSO LTDA+. 06/02/2010 1.027,15
33 MARCOS FARIA DE LIMA. 06/02/2010 427,96
34 JOAQUIM EUSTAQUIO DE FARIA.+ 06/02/2010 220,83
35 OROZINA MACEDO DE FREITAS 06/02/2010 251,13
36 CONSTRUTORA MARTINS LTDA.+ 06/02/2010 2.967,33
37 EUCLIDES DE ALMEIDA+ 06/02/2010 1.085,24
38 DIRCE VIANA. 06/02/2010 627,71
39 FRIGORIFICO COSTA TELLES LTDA.+ 06/02/2010 12.902,43
40 DAVI BALESTRA VILAS BOAS.+ 06/02/2010 427,96
41 DIAS & MARINHO BARNABE COSMETICOS LTDA. 06/02/2010 870,16
42 HELENA OVIDIO REIS DA COSTA+ 06/02/2010 1.255,41
43 EDUARDO ALVES DOS REIS. 06/02/2010 585,97
44 ORLANDO FRANCISCO 06/02/2010 194,62
45 ITELVINO DA COSTA JUNIOR-GOIANO. 06/02/2010 570,62
46 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 06/02/2010 798,88
47 SIMAEL DE FREITAS GUIMARAES - ESPÓLIO 06/02/2010 539,09
48 RAMIRO DANTAS DE ARAUJO+ 06/02/2010 827,44
49 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 06/02/2010 21,31
50 SEBASTIAO VALDIRON CARDOSO+ 06/02/2010 1.089,84
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.