# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 TSE AUTOMACAO IND. LTDA. 07/02/2010 11,65
2 APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ 07/02/2010 282,94
3 EDILTON ROBERTO DA SILVA. 07/02/2010 123,88
4 MARIA BERNADETE GOULART DA SILVA. 07/02/2010 336,84
5 MARIA APARECIDA PEIXOTO. 07/02/2010 161,69
6 MARIA APARECIDA LEONIDAS 07/02/2010 114,82
7 MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA 07/02/2010 23,19
8 ARTE GRIFFE MODA EVENTOS LTDA. 07/02/2010 862,28
9 SEBASTIAO ALVES DA SILVA O CATALANO. 07/02/2010 336,84
10 OJEDA & SARAIVA LTDA. 07/02/2010 357,06
11 MARIA APARECIDA DA SILVA 07/02/2010 401,34
12 REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. 07/02/2010 660,17
13 SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. 07/02/2010 18.987,82
14 MARIA ALUIZA DE SALES 07/02/2010 173,82
15 MARGARIDA PRATA 07/02/2010 317,04
16 CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ 07/02/2010 215,55
17 ANTONIO ROSIQUE TUDELA.+ 07/02/2010 700,61
18 MARGARIDA CRISTINA DA SILVA 07/02/2010 203,76
19 CESAR DE SOUZA. 07/02/2010 754,51
20 COMERCIAL CUMARINA LTDA. 07/02/2010 552,41
21 MARCOS DONIZETE VAZ. 07/02/2010 741,02
22 MARCOS ANTONIO PEDRO DA SILVA 07/02/2010 230,61
23 MARCOS ANTONIO FERREIRA CANDIDO 07/02/2010 232,69
24 MARCOS ANTONIO ALVES 07/02/2010 205,42
25 MARCELO MACHADO DE NASCIMENTO 07/02/2010 317,04
26 BRITASA INDUSTRIA MINERAL LTDA. 07/02/2010 754,51
27 MANOEL PEREIRA DA SILVA-II 07/02/2010 261,18
28 MANOEL DOS SANTOS 07/02/2010 378,61
29 LUZIA MARIA DA SIVLA 07/02/2010 143,53
30 LUZIA DUARTE DA SILVA. 07/02/2010 1.459,23
31 LUIZ GUERREIRO 07/02/2010 157,73
32 LUIZ GONZAGA GONCALVES DA SILVA. 07/02/2010 215,55
33 MAISA E PATRICIA LTDA.+ 07/02/2010 390,71
34 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 07/02/2010 143,53
35 LUCINEIDE 07/02/2010 191,74
36 LUCIMARA DE OLIVEIRA E OUTROS 07/02/2010 118,86
37 LUCILIA FERREIRA SIMOES 07/02/2010 17,61
38 LUCILA ELCIMAR ALVES. 07/02/2010 148,19
39 LUCIA MARIA LUCAS 07/02/2010 801,96
40 LIZANDRA POLICENA DUARTE 07/02/2010 314,04
41 ELIZABETH MARIA BORGES DE PAIVA+ 07/02/2010 552,41
42 LEONTINA FONSECA DE MORAIS 07/02/2010 321,85
43 LEILA MARIA SANTANA 07/02/2010 173,82
44 ANDRE LUIZ QUINTINO+ 07/02/2010 1.450,09
45 LAZARO PEDRO TEODORO 07/02/2010 250,91
46 LAZARO FERREIRA BORGES 07/02/2010 198,67
47 SILVIA REGINA LOPES GOMES+ 07/02/2010 592,81
48 LALDIRIO 07/02/2010 230,61
49 KLEBER BORGES DE SOUZA. 07/02/2010 175,14
50 JUVELINO PEREIRA DE ALMEIDA 07/02/2010 157,88
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.