# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VALDIVINO EMIDIO CARNEIRO. 07/02/2010 714,07
2 VALDECY PEREIRA DA COSTA 07/02/2010 115,63
3 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 07/02/2010 592,81
4 TEREZA CRISTINA DE PAULA 07/02/2010 10,01
5 TEREZA 07/02/2010 249,61
6 JULIANA APARECIDA LEMES DE SOUZA. 07/02/2010 45,81
7 WV COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 07/02/2010 35,03
8 SUELY FERREIRA DE SOUSA 07/02/2010 368,31
9 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 07/02/2010 76,35
10 SUELENE MARIA DA SILVA 07/02/2010 334,45
11 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 07/02/2010 172,23
12 SIVALDO BATISTA CALACA 07/02/2010 147,56
13 SIRLEI GOMES 07/02/2010 322,18
14 LINDIANE CRISTINA DA COSTA. 07/02/2010 336,84
15 SIMAEL DE FREITAS GUIMARAES. 07/02/2010 417,65
16 SILVIO ANGELO ARACANJO. 07/02/2010 344,89
17 SILMARINHA JORGE 07/02/2010 230,61
18 SENIR FRANCISCO VITEIRINO 07/02/2010 230,61
19 ALMEIDA GOMES DIST.DE ALIMENTOS LTDA. 07/02/2010 29,64
20 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 07/02/2010 407,19
21 SEBASTIAO PIRES 07/02/2010 70,62
22 SEBASTIAO DA SILVA ROSA 07/02/2010 173,82
23 SEBASTIAO CLAUDIMAR DA SILVA 07/02/2010 115,88
24 SEBASTIAO CESAR LOPES 07/02/2010 173,82
25 SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO 07/02/2010 200,29
26 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 07/02/2010 1.701,74
27 SEBASTIANA C. BARBOSA 07/02/2010 290,85
28 SANTANA FRANCISCA DE LIMA 07/02/2010 114,82
29 SANDRA GLORIA DA FONSECA 07/02/2010 143,53
30 RUBENS ALVES DOS SANTOS E OUTROS 07/02/2010 173,82
31 ROSALVO RIBEIRO DAMASCENO 07/02/2010 193,56
32 RONALDO DOMINGOS FERREIRA. 07/02/2010 29,64
33 RAMIRO RODOVALHO MACHADO. 07/02/2010 441,92
34 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 07/02/2010 95,98
35 RAFAEL FELIPE DA FONSECA E OUTRO 07/02/2010 114,82
36 PENA BRANCA COM.E REPRES. FERTILIZANTES LTDA. 07/02/2010 592,81
37 PEDRO PRIMO NETO 07/02/2010 489,19
38 PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA 07/02/2010 86,89
39 PAULO MESQUITA DE JESUS. 07/02/2010 215,55
40 PAULO CESAR RODRIGUES BORGES 07/02/2010 199,55
41 PAULO ALVES PEREIRA. 07/02/2010 444,61
42 PAULA CONFECCOES LTDA. 07/02/2010 45,81
43 PATRICIA FONSECA DE SOUZA 07/02/2010 184,73
44 JOSE ELIAS FERNANDES FILHO+ 07/02/2010 2.074,86
45 PATRICIA APARECIDA PIRES CAMARGO E OUTRO 07/02/2010 148,97
46 PARTIDO DOS TRABALHADORES - P.T. - 07/02/2010 264,11
47 CENTROLAC-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 07/02/2010 619,77
48 OTELIO 07/02/2010 235,13
49 OTAVIANO MARTINS RICARDO 07/02/2010 159,18
50 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 07/02/2010 314,56
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.