| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSBAG TRANSPORTE COMERCIO E REPRES.LTDA+ | 12/08/2010 | 649,27 |
| 2 | IGOAB+ | 12/08/2010 | 68,84 |
| 3 | LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ | 12/08/2010 | 725,79 |
| 4 | IND.GOIANA DE ARTEF.DE BORRACHA E METAIS LTDA.+ | 12/08/2010 | 709,29 |
| 5 | E.H.C. CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA+ | 12/08/2010 | 643,46 |
| 6 | MONTE CRISTO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP* | 12/08/2010 | 742,33 |
| 7 | GOIAS CENTER DISTRIBUIDORA LTDA.+ | 12/08/2010 | 759,92 |
| 8 | COMERCIO DE AUTO PECAS E ACES.JLM LTDA+ | 12/08/2010 | 68,84 |
| 9 | GARCIA - MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA+ | 12/08/2010 | 306,04 |
| 10 | ANDREIA DE MESQUITA PIRES.+ | 12/08/2010 | 68,84 |
| 11 | COMERCIAL MIDAS LTDA. | 12/08/2010 | 713,41 |
| 12 | ANTONIO APARECIDO VITOLO+ | 12/08/2010 | 715,48 |
| 13 | ERICO CARDOSO DOS SANTOS. | 12/08/2010 | 725,79 |
| 14 | DIVINO BENEDITO SOARES. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 15 | SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. | 11/08/2010 | 762,08 |
| 16 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA MESQUITA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 17 | MARIA DE PAIVA NASCIMENTO+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 18 | NORTON VIEIRA DE CAMPOS. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 19 | DE MELLO MODAS. | 11/08/2010 | 762,08 |
| 20 | ROSEMEIRE ALVES RODRIGUES.+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 21 | CALACA & SILVA LTDA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 22 | FIRMINO CARLOS RODRIGUES.+ | 11/08/2010 | 762,08 |
| 23 | LUZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA. | 11/08/2010 | 768,58 |
| 24 | CONSTANTINO FELIPE DA SILVA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 25 | BAR E RESTAURANTE PAGE LTDA+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 26 | EUNICE DE OLIVEIRA A GOIANA. | 11/08/2010 | 762,08 |
| 27 | RODOVIARIO TAIAMAN LTDA+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 28 | DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ | 11/08/2010 | 775,07 |
| 29 | MARILENE SILVA FERREIRA. | 11/08/2010 | 781,57 |
| 30 | CARLOS JOSE GOULART+ | 11/08/2010 | 775,07 |
| 31 | ELIAS DOS REIS FERREIRA+ | 11/08/2010 | 768,58 |
| 32 | OSIRES CESAR RIBEIRO* | 11/08/2010 | 777,24 |
| 33 | WAGNER MACHADO E CIA.LTDA. | 11/08/2010 | 762,08 |
| 34 | DEVANIA MARIA DA SILVA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 35 | ELIENE COSTA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 36 | OTAVIO MEI SILVEIRA+ | 11/08/2010 | 775,07 |
| 37 | TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA+ | 11/08/2010 | 764,25 |
| 38 | GLENCORE AGROCOMERCIAL LTDA. | 11/08/2010 | 768,58 |
| 39 | MIGUEL FELIPE DA SILVA+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 40 | N S COMERCIAL DE COLCHOES LTDA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 41 | VALDECIR RAIMUNDO DE AMORIM. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 42 | IZAURICO DA SILVEIRA ARRUDA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 43 | REFRIGERACAO MAIA LTDA+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 44 | OSAIRA ALVES DE FREITAS. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 45 | RETIFICA BRASIL MOTORES LTDA* | 11/08/2010 | 764,25 |
| 46 | GOULARTINO LEANDRO CORREIRA. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 47 | CASA DA ROCA COMERCIO DE PASSAROS LTDA+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 48 | WANDERLEY LEMES DO PRADO. | 11/08/2010 | 777,24 |
| 49 | TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA+ | 11/08/2010 | 777,24 |
| 50 | DELTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. | 11/08/2010 | 777,24 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.