# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DAVINOPOLIS SERVICOS AGRICOLAS LTDA.+ 07/02/2011 1.340,23
2 ROBERTO ANTONIO DE PAULA CABECAO.+ 07/02/2011 373,72
3 VIRGINIA FERREIRA MARTINS. 07/02/2011 360,84
4 MURILO JOSE COGO. 07/02/2011 731,94
5 LUIZ HUMBERTO REZENDE. 07/02/2011 48,97
6 OROMIRO VAZ. 07/02/2011 391,75
7 JOAO BATISTA DA SILVA.+ 07/02/2011 438,17
8 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 07/02/2011 734,56
9 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 07/02/2011 139,18
10 INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA MARIA LTDA+ 07/02/2011 206,22
11 APARECIDA FERREIRA DA COSTA. 07/02/2011 283,51
12 CEREALISTA CAICARA LTDA + 07/02/2011 70,88
13 WAGNER OLIVEIRA.+ 07/02/2011 48,97
14 WALTER ALBUQUERQUE. 07/02/2011 322,19
15 HILDAMAR DA SILVA.+ 07/02/2011 175,24
16 RONIER PEREIRA DA SILVA. 07/02/2011 48,97
17 GILMAR BORGES TAVARES. 07/02/2011 347,96
18 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 07/02/2011 48,97
19 FABIANA & AMERSON LTDA.+ 07/02/2011 1.340,23
20 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 07/02/2011 360,84
21 GERALDO DAS GRACAS E SILVA. 07/02/2011 180,42
22 TEREZINHA MARRA DE OLIVEIRA. 07/02/2011 159,77
23 IROM PEIXOTO CAMPOS. 07/02/2011 1.520,65
24 FERNANDO COELHO DE MESQUITA. 07/02/2011 399,51
25 VANDERVAL THADEU FERREIRA CHAGAS+ 07/02/2011 4,77
26 MARINA BUENO DE OLIVEIRA+. 07/02/2011 747,44
27 GASTAO BATISTA DE MORAIS. 07/02/2011 412,92
28 KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. 07/02/2011 296,43
29 ROBSON JUNIOR PEREIRA LEITE 07/02/2011 1.594,76
30 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 07/02/2011 683,03
31 MABIA ARANTES ROLIN+. 07/02/2011 260,31
32 LAURA CRISTINA LEONEL. 07/02/2011 19,33
33 MARGARITA DEL CARMEN VERGARA WODEHOUSE. 07/02/2011 190,68
34 ANDRE LUIZ PEREIRA. 07/02/2011 360,84
35 MARIO CHIGUERU EIZONO. 07/02/2011 721,67
36 WALDIR PIRES DA SILVA. 07/02/2011 139,18
37 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 07/02/2011 270,63
38 BORGES E NASCIMENTO LTDA. 07/02/2011 30,93
39 GLAUBER FLORISBELO NEVES+ 07/02/2011 67,98
40 BASHIR MOUSA MAHMOUD ALKHALDI. 07/02/2011 41,24
41 MINAS GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA. 07/02/2011 1.030,96
42 COMERCIAL MARAVILHA DE GEN.ALIMENT.LTDA. 07/02/2011 360,84
43 SOARES E SILVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.+ 07/02/2011 1.196,48
44 ELBIA DE SOUZA CORREIA.+ 07/02/2011 2.422,75
45 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 07/02/2011 716,47
46 ALESSANDRO DA SILVA TRINDADE. 07/02/2011 438,17
47 SILVANA BRANDAO ALBURQUERQUE PACHECO DA ROCHA. 07/02/2011 863,41
48 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 07/02/2011 329,87
49 VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA.+ 07/02/2011 1.314,59
50 JOSE CARLOS NERIS MENDES - O GOIANO + 07/02/2011 721,67
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.