| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO DOS ANJOS. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 2 | DANIELA DA SILVEIRA GUIMARAES. | 07/02/2011 | 360,84 |
| 3 | RUTH SOUZA DE OLIVEIRA | 07/02/2011 | 440,82 |
| 4 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 07/02/2011 | 113,35 |
| 5 | LAERCIO MOREIRA BRAGA+ | 07/02/2011 | 6.043,96 |
| 6 | NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA.+ | 07/02/2011 | 48,97 |
| 7 | MARCUS DUTRA DA SILVA. | 07/02/2011 | 171,08 |
| 8 | MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. | 07/02/2011 | 476,82 |
| 9 | MARIA JOSE SUCENA. | 07/02/2011 | 30,93 |
| 10 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. | 07/02/2011 | 438,17 |
| 11 | SANDRO POTY GOIAS. | 07/02/2011 | 48,97 |
| 12 | ODAIR NERES AMOREIRA. | 07/02/2011 | 128,87 |
| 13 | FABRICIO JOSE PEREIRA - ME. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 14 | APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ | 07/02/2011 | 270,63 |
| 15 | MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. | 07/02/2011 | 283,51 |
| 16 | MAURI MARTINS ARRUDA. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 17 | EDILTON ROBERTO DA SILVA. | 07/02/2011 | 118,57 |
| 18 | SILVIA REGINA LOPES GOMES+ | 07/02/2011 | 567,03 |
| 19 | VICENTE PAULA ANTUNES+ | 07/02/2011 | 567,03 |
| 20 | JOEL DE SOUSA DIAS. | 07/02/2011 | 322,19 |
| 21 | MARCOS AURELIO FERREIRA DA FONSECA+ | 07/02/2011 | 658,89 |
| 22 | PAULO TERCIO STOPA+ | 07/02/2011 | 14.476,94 |
| 23 | CARLOS MACHADO DO NASCIMENTO+ | 07/02/2011 | 670,12 |
| 24 | CEZARINO CARVALHO DE BRITTO - ESPÓLIO | 07/02/2011 | 832,48 |
| 25 | RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 26 | ASSAHI MANUT.E MONTAGEM LTDA+ | 07/02/2011 | 1.340,23 |
| 27 | ALTAIR JOSE AIRES. | 07/02/2011 | 48,97 |
| 28 | ROSA MARIA DA GLORIA + | 07/02/2011 | 48,97 |
| 29 | MARIA BERNADETE GOULART DA SILVA. | 07/02/2011 | 322,19 |
| 30 | GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ | 07/02/2011 | 180,42 |
| 31 | LUCAS MAIA HONORIO DE JESUS+ | 07/02/2011 | 451,04 |
| 32 | MARIA APARECIDA PEIXOTO. | 07/02/2011 | 154,66 |
| 33 | TREAT BEL COSMETICOS LTDA. | 07/02/2011 | 773,24 |
| 34 | JOSE WILSON BENTO+ | 07/02/2011 | 306,66 |
| 35 | ROGERIO MACHADO DE ALMEIDA. | 07/02/2011 | 863,41 |
| 36 | CARNEIRO E BORGES IND.DE COMP. AUTOMOTIVOS LTDA+ | 07/02/2011 | 67,98 |
| 37 | VENUS COSMETICA LTDA. | 07/02/2011 | 350,52 |
| 38 | DIAS E CARNEIRO LTDA - ME. | 07/02/2011 | 631,46 |
| 39 | REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. | 07/02/2011 | 631,46 |
| 40 | JOAO RUFINO. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 41 | JOSE FRANCISCO DA SILVA - O GOIANO. | 07/02/2011 | 734,56 |
| 42 | EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. | 07/02/2011 | 48,97 |
| 43 | JASILVA FERREIRA DA SILVA.+ | 07/02/2011 | 48,97 |
| 44 | KLEBER BORGES DE SOUZA. | 07/02/2011 | 167,53 |
| 45 | MARCOS BRETAS NETTO. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 46 | PAULO ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO SILVA - ME. | 07/02/2011 | 618,59 |
| 47 | TATIANA FREIRE COSTA PIMENTA. | 07/02/2011 | 360,84 |
| 48 | EXPRESSO JATAI TRANSPORTES E SERVICOS. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 49 | DROGARIA MARLY FARMA LTDA+ | 07/02/2011 | 397,39 |
| 50 | CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ | 07/02/2011 | 206,22 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.