# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HELENI FRANCISCO DE LIMA 28/02/2012 433,87
2 ANTERO DIAS DA SILVA 28/02/2012 110,11
3 CIRILO DE ARAUJO 28/02/2012 206,49
4 JOAQUINA MARGELA VAZ 28/02/2012 172,55
5 JOSE DE SOUZA MATOS 28/02/2012 137,62
6 LAURA LEANDRO DA SILVA 28/02/2012 261,21
7 NAIR ALVES 28/02/2012 481,74
8 ANDREIA NORONHA 28/02/2012 27,13
9 HOSANO TOMAZ DE AQUINO 28/02/2012 70,46
10 NOELI CANDIDO NETO 28/02/2012 110,11
11 VALDIVA CAMARGO 28/02/2012 278,48
12 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 28/02/2012 141,68
13 HELENO ALVES SILVA 28/02/2012 502,68
14 ALESSON VAZ MONTEIRO 28/02/2012 13,81
15 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 28/02/2012 79,43
16 JOAQUIM EUGENIO FRANCISCO 28/02/2012 152,01
17 VALDIVINO MARIA DA COSTA 28/02/2012 166,97
18 DIVINO BENEDITO SOARES 28/02/2012 151,71
19 SALMO ANTONIO NUNES FREIRE 28/02/2012 217,84
20 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 28/02/2012 222,08
21 JOSE APARECIDO BORGES 28/02/2012 83,57
22 DERLI 28/02/2012 1.102,59
23 MARIA DO ROSARIO PEREIRA MENDES (ESPÓLIO) 28/02/2012 94,44
24 IVANILDO DO CARMO SANTANA 28/02/2012 392,37
25 IMOBILIARIA SOLAR LTDA 28/02/2012 153,06
26 MARIA DE LOURDES CECILIO - ESPOLIO 28/02/2012 254,99
27 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 28/02/2012 13,81
28 VALDIVINO VAZ DA SILVA 28/02/2012 110,11
29 DIVINO ANTONIO RITA 28/02/2012 240,65
30 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 28/02/2012 165,99
31 HELENO DE OLIVEIRA - ESPOLIO - 28/02/2012 138,19
32 VALDO MARIANO 28/02/2012 276,09
33 HELENOR GALDINO PEREIRA 28/02/2012 110,11
34 SILVANO ELIAS DE ALMEIDA 28/02/2012 3,11
35 JOSE BALBINO ROSA 28/02/2012 154,18
36 EURIPES JOSE DE JESUS 28/02/2012 270,01
37 LALDIRIO 28/02/2012 221,76
38 TEREZA BELMIRA ROSA 28/02/2012 194,96
39 JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 28/02/2012 295,67
40 ANA BARBOSA (ESPOLIO) 28/02/2012 80,28
41 JOSE ANTERO DA COSTA. 28/02/2012 62,85
42 EGMAR NUNES FRANCO 28/02/2012 148,81
43 NILSON JOSE TOMAZ DA SILVA 28/02/2012 126,93
44 MARGARIDA PRATA 28/02/2012 305,37
45 JOAO RODRIGUES 28/02/2012 275,13
46 ROQUE JOAO FREIRE 28/02/2012 305,37
47 ELAINE APARECIDA PAULO E OUTROS 28/02/2012 255,89
48 DIVINO APARECIDO MESQUITA 28/02/2012 386,01
49 FERNANDO QUIRINO BUENO 28/02/2012 207,89
50 RENATA CARVALHO DE REZENDE ARAUJO 28/02/2012 488,13
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.