| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA ANDREIA DA SILVA ANDRADE | 07/01/2026 | 14,17 |
| 2 | FRANCISCO FERREIRA MORAIS | 07/01/2026 | 265,97 |
| 3 | CARLOS ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 125,34 |
| 4 | CLEITON E CLEIBER CANDIDO FREIRE | 07/01/2026 | 227,35 |
| 5 | MATHEUS CARDOSO DOS SANTOS BATISTA E OUTRO | 07/01/2026 | 290,01 |
| 6 | RAIMUNDO CARLOS FONSECA DA CRUZ | 07/01/2026 | 16.157,24 |
| 7 | SUELI APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 8 | ALISON MORIYAMA | 07/01/2026 | 2.015,27 |
| 9 | MULTIFER SERRALHERIA LTDA. | 07/01/2026 | 1.241,58 |
| 10 | EVA LOURENCO DE GOUVEIA. | 07/01/2026 | 73,01 |
| 11 | MAGNO HENRIQUE ESPEDITO | 07/01/2026 | 72,76 |
| 12 | CONDOMINIO GREEN PARK I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO -SPE LTDA. | 07/01/2026 | 936,16 |
| 13 | SF BELEZA CATALAO LTDA | 07/01/2026 | 889,63 |
| 14 | DIEGO ZORZETE RODOVALHO - ESPOLIO | 07/01/2026 | 335,45 |
| 15 | CONDOMINIO GREEN PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07/01/2026 | 25,74 |
| 16 | ADEVAIR RAIMUNDO RODRIGUES | 07/01/2026 | 156,79 |
| 17 | TATIANE MARIA DA GUIA SANTOS MANDES | 07/01/2026 | 118,28 |
| 18 | ATHENAS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 444,87 |
| 19 | REIS CALDAS SERVICOS EM METAIS LTDA | 07/01/2026 | 124,96 |
| 20 | DANILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 10,76 |
| 21 | GABRIELA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | 07/01/2026 | 776,07 |
| 22 | RUSSELLY MARIA RIBEIRO | 07/01/2026 | 159,92 |
| 23 | DEMILSON APARECIDO SEBASTIAO | 07/01/2026 | 1.076,14 |
| 24 | MARTA ELIANA RIZZO | 07/01/2026 | 226,79 |
| 25 | BRUNO CESAR DA SILVA | 07/01/2026 | 710,14 |
| 26 | DANIEL BORBA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 140,37 |
| 27 | FABIANA ROSA DA SILVA LAURINDO E OUTROS | 07/01/2026 | 178,17 |
| 28 | CLELISOM LISBOA DE ALENCAR | 07/01/2026 | 217,65 |
| 29 | CLEITON BARROS MOREIRA. | 07/01/2026 | 454,87 |
| 30 | LUCAS TAFFAREL GOMES | 07/01/2026 | 129,14 |
| 31 | DALILA SANTANA VILELA | 07/01/2026 | 218,17 |
| 32 | SOLAR DAS AMERICAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. | 07/01/2026 | 18,29 |
| 33 | IGREJA PRESBITERIANA | 07/01/2026 | 238,55 |
| 34 | LOCAR TRANSPORTES E LOCADORA LTDA. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 35 | JAMES DEAN NUNES LOPES. | 07/01/2026 | 192,95 |
| 36 | RICHARDSON ANTONIO CARNEIRO | 07/01/2026 | 396,79 |
| 37 | MARCELO BRUNO DA SILVA CORTES - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 38 | BRUNO DA SILVA ALMEIDA | 07/01/2026 | 164,56 |
| 39 | LINDOR GORDINHO SCHULTZ | 07/01/2026 | 460,04 |
| 40 | EXPRESSO NOVATO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA. | 07/01/2026 | 462,07 |
| 41 | DICEBEL COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. | 07/01/2026 | 23,54 |
| 42 | DANIEL LUCAS MESQUITA | 07/01/2026 | 205,53 |
| 43 | MARCELO CUSTODIO DUARTE | 07/01/2026 | 144,46 |
| 44 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 204,11 |
| 45 | TIAGO NUNES DE CARVALHO | 07/01/2026 | 99,43 |
| 46 | GUILHERME RODRIGUES DUMMER E OUTRO | 07/01/2026 | 44,09 |
| 47 | SUEINA LEAL PARREIRA | 07/01/2026 | 423,62 |
| 48 | REGIANE ROSA DE OLIVEIRA E OUTRO | 07/01/2026 | 129,58 |
| 49 | TATYELE BORGES DONATO REIS | 07/01/2026 | 168,25 |
| 50 | ADRIANE RODRIGUES DE SOUSA | 07/01/2026 | 44,13 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.